生产原料 | 木浆、竹浆、蔗渣浆、芦苇、草浆、脱墨浆 | ||
---|---|---|---|
净纸幅宽 | 2850MM | ||
定量范围 | 12-23g/m2 | ||
蒸汽消耗 | ≤2.2T | ||
电力消耗 | ≤350KW/H | ||
工作车速 | 800M/MIN | 1000M/MIN | 1200M/MIN |
杨克缸直径 | 3000MM | 3660MM | 3660MM |
烘缸材料 | 合金铸铁 | 合金铸铁 | 钢制 |
理论产能(15g/m2) | 35.8t/d | 44.8t/d | 53.7t/d |
注:起皱率为20%,抄造率为95%的条件下,计算所得的理论产能。
生产原料 | 木浆、竹浆、蔗渣浆、芦苇、草浆、脱墨浆 | ||
---|---|---|---|
净纸幅宽 | 3500MM | ||
定量范围 | 12-23g/m2 | ||
蒸汽消耗 | ≤2.2T | ||
电力消耗 | ≤350KW/H | ||
工作车速 | 800M/MIN | 1000M/MIN | 1200M/MIN |
杨克缸直径 | 3000MM | 3660MM | 3660MM |
烘缸材料 | 合金铸铁 | 合金铸铁 | 钢制 |
理论产能(15g/m2) | 44t/d | 55t/d | 66t/d |
注:起皱率为20%,抄造率为95%的条件下,计算所得的理论产能。